Контактор модульный КМ20-11 20а 1но 1нз ИЭК
204,23 грн.
183,81 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380505662448+380673683792
-
Контактное лицо:Менеджер
-
Адрес:Тюринская 131, Харьков, Харьковская область, Украина
-
Email:silatoka220@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Контактор модульный КМ20-11 20а 2но 2нз ИЭК
катушка 220В
Преимущества серии
|
Технические характеристики
Наименование параметра | КМ20-20, КМ20-11 | КМ25-40 | КМ40-40 | КМ63-40 | |
Категория применения | АС-1, АС-7а, АС-7b |
АС-1, АС-7а | АС-1, АС-7а | АС-1, АС-7а | |
Количество полюсов | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 | 400 | 400 | 400 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Номинальное напряжение по изоляции Ui, В | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Номинальный рабочий ток Ie, А | АС-1 | 20 | 25 | 40 | 63 |
АС-7а | 20 | 25 | 40 | 63 | |
АС-7b | 9 | - | - | - | |
Номинальный тепловой ток Ith, А | 20 | 25 | 40 | 63 | |
Рассеиваемая мощность, Вт / полюс | 1 | 1,2 | 3 | 6 | |
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | 230 | 230(1) | 230(1) | 230(1) | |
Пусковой ток катушки управления, мА | 30 | 60 | 60 | 94,5 | |
Ток удержания катушки управления, мА | 18 | 12 | 12 | 12 | |
Потребляемая мощность катушки управления в режиме включения, не более | ~, ВА | 8,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
=, Вт | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Потребляемая мощность катушки управления в режиме удержания, не более | ~, ВА | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
=, Вт | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Диапазоны напряжения управления | Замыкание | 195 ч 253 | 195 ч 253 | 195 ч 253 | 195 ч 253 |
Размыкание | 46 ч 172 | 46 ч 172 | 46 ч 172 | 46 ч 172 | |
Номинальный условный ток короткого замыкания, А | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Максимальное сечение присоединяемых одножильных проводников, мм2 | 6 | 25 | 25 | 25 | |
Механическая износостойкость, ком циклов | 106 | 106 | 106 | ||
Электрическая износостойкость, ком. циклов | 0,15·106 | 0,15·106 | 0,15·106 | ||
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | ||
Тип монтажа | На DIN-рейку шириной 35мм |
(1) – в цепи катушки управления установлен выпрямительный мост, позволяющий использовать контакторы в электрических цепях постоянного тока напряжение 220 В.
Номенклатура:
Артикул |
Наименование |
Номинальный ток, A |
Конфигурация контактов |
MKK10-20-20 |
Контактор модульный КМ20-20 AC ИЭК |
20 |
2р |
MKK20-25-40 |
Контактор модульный КМ25-40 AC/DC ИЭК |
25 |
4р |
MKK20-40-40 |
Контактор модульный КМ40-40 AC/DC ИЭК |
40 |
4р |
MKK20-63-40 |
Контактор модульный КМ63-40 AC/DC ИЭК |
63 |
4р |
MKK10-20-11 |
Контактор модульный КМ20-11 AC ИЭК |
20 |
1р 1з |
MKK20-20-22 |
Контактор модульный КМ20-22 AC ИЭК |
20 |
2р 2з |
MKK20-20-40 |
Контактор модульный КМ20-40 AC ИЭК |
20 |
4р |
MKK20-25-22 |
Контактор модульный КМ25-22 AC ИЭК |
25 |
2р 2з |
MKK10-40-11 |
Контактор модульный КМ40-11 AC ИЭК |
40 |
1р 1з |
MKK10-40-20 |
Контактор модульный КМ40-20 AC ИЭК |
40 |
2р |
MKK10-63-11 |
Контактор модульный КМ63-11 AC ИЭК |
63 |
1р 1з |
MKK10-63-20 |
Контактор модульный КМ63-20 AC ИЭК |
63 |
2з |
Производитель | IEK |
- Цена: 183,81 грн.